Household Size | 80% AMI | 100% AMI | 120% AMI |
---|---|---|---|
1 person | $56,200 | $70,300 | $84,360 |
2 people | $64,200 | $80,400 | $96,480 |
3 people | $72,250 | $90,400 | $108,480 |
4 people | $80,300 | $100,400 | $120,480 |
5 people | $86,700 | $108,500 | $130,200 |
6 people | $93,150 | $116,500 | $139,800 |
7 people | $99,600 | $124,500 | $149,400 |
8+ people | $106,000 | $132,600 | $159,120 |
These are my text blocks
-
Header #1
-
Header #2
-
Header #3
Blah blah blah